| 专业名称 | 英文名称 | 学制 | 学费/欧元/年 |
|---|---|---|---|
| 农业工程 | Agricultural Engineering | 3年 | 6500 |
| 食品工程 | Food Engineering | 3.5年 | 6500 |
| 城镇发展工程 | Rural Development Engineering | 3年 | 6000 |
| 工商管理 | Business Administration and Management | 3.5年 | 6000 |
| 商业和市场营销 | Commerce and Marketing | 3.5年 | 6000 |
| 生化工程 | Biochemical Engineering | 3.5年 | 6500 |
| 化学工程 | Chemical Engineering | 3年 | 6500 |
| 土木工程 | Civil Engineering | 4年 | 7000 |
| 机械工程 | Mechanical Engineering | 3.5 年 | 7000 |
| 机电工程 | Mechatronics Engineering | 3.5 年 | 7000 |
| 车辆工程 | Vehicle Engineering | 3.5 年 | 7000 |
| 护理(物理) | Nursing and Patient Care (Physiotherapy) | 4年 | 6000 |
| 护理和病人护理 (护士) |
Nursing and Patient Care (Nurse) | 4年 | 6500 |
| 营养学 | Dietetics | 4年 | 6000 |
| 公共卫生 | Public Health | 4年 | 6000 |
| 英美研究 | English and American Studies | 3年 | 5500 |
| 商业信息学 | Business Informatics | 3.5年 | 6000 |
| 计算机科学 | Computer Science | 3年 | 6000 |
| 计算机科学工程 | Computer Science Engineering | 3.5年 | 6000 |
| 音乐创意艺术和 音乐学 |
Musical Creative Art and Musicology | 3年 | 8500 |
| 古典表演艺术 (音乐) |
Classical Performing Arts (Music) | 3年 | 8500 |
| 生物学 | Biology | 3年 | 6000 |
| 化学 | Chemistry | 3年 | 6000 |
| 地球科学 | Earth Sciences | 3年 | 6000 |
| 地理 | Geography | 3年 | 6000 |
| 数学 | Mathematics | 3年 | 6000 |
| 物理 | Physics | 3年 | 6000 |


