| 专业名称 | 英文名称 | 学制 | 学费/欧元/年 | 
|---|---|---|---|
| 计算机科学 | Computer Science | 3年 | 6000 | 
| 英美研究文学 | English and American Studies BA | 3年 | 4400 | 
| 金融和会计学 | Finance and Accounting BA | 3.5年 | 5000 | 
| 国际商业经济学 | International Business Economics BA | 4年 | 5000 | 
| 国际关系学 | International Relations BA | 3年 | 4800 | 
| 幼儿园教育学 | Kindergarten Education BA | 3年 | 5200 | 
| 机械工程理学 | Mechanical Engineering BSc | 3.5年 | 6000 | 
| 电影 | Motion Pictures BA | 3年 | 8600 | 
| 新拉丁语言和 文化专业罗马尼亚语研究文学 | Neo-Latin Languages and Cultures Specialized in Romanian Studies BA | 3年 | 3600 | 
| 心理学 | Psychology BA | 3年 | 8400 | 
| 社会学 | Sociology BA | 3年 | 4800 | 


